Nabídka nových a ojetých vozidel
Čtvrtek, 25 listopad 2010
| Typ vozu: | Renault Magnum 460 6x2 E5 |
| 1. registrace: | 2009 |
| Stav tachometru: | 133 000 Km |
| Výbava vozidla: | automatická převodovka, el. okra + zrcátka, štřešní okno, 2x lůžko, klimatizace, nezávislé topení, chladnička, motorová brzda Optibrake, p.počítač, nádrž 1030L, uzávěrka dif. pohotovostní hmotnos: 10945kg, celková hmotnost: 24500kg, rozměry nástavby: 8300x2480x3000mm |
| Cena: | 67,000.00 Eur bez DPH |
5x ojeté vozidlo Renault Magnum 460.19 T
| Typ vozu: | Renault Magnum 460.19 T |
| 1. registrace: | 8/2008 |
| Stav tachometru | 342 720 - 350 500 Km |
| Záruka do: | 10/2011 |
| Výbava vozidla: | klimatizace, EURO 5, tempomat, el.okna, el.zrcátka, centrál dálkový, rádio s CD, vyhřívaná zrcátka, uzávěrka diferenciálu, 2 lůžka, digitální tachograf, motorová brzda |
| Cena: |
1,100,000.00 Kč bez DPH |
1x ojeté vozidlo Renault Premium 450.19 T
| Typ vozu: | Renault Premium 450.19 T |
| 1. registrace: | 5/2007 |
| Stav tachometru | 412 000 Km |
| Výbava vozidla: | 2 nádrže, optibrake, optidriver, plní EURO 5, klimatizace, nezávislé topení, tempomat, centrál dálkový, el.okna, el.vyhřívaná zrcátka, rádio + CD, uzávěrka diferenciálu, tachograf, motorová brzda |
| Cena: |
849,500.00 Kč bez DPH |
5x ojeté vozidlo Renault Premium 450.19 T
| Typ vozu: | Renault Premium 450.19 T |
| 1. registrace: | 12/2007 |
| Stav tachometru | 151 928 - 233 558 Km |
| Záruka do: | 12/2011 |
| Výbava vozidla: | manuální převodovka, posilovač řízení, klimatizace, tempomat, EURO 5, el.okna, střešní šíbr el., el.sklopná zrcátka, imobilizér, centrál dálkový, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, mlhovky, CD přehrávač, autochladnička, střešní spoiler, pohon 4x2, uzávěrka diferenciálu, kabina vysoká, 2 lůžka, motorová brzda |
| Cena: | 880,000.00,- Kč bez DPH |
5x ojeté vozidlo Renault Premium 440.19 T
| Typ vozu: | Renault Premium 440.19 T |
| 1. registrace: | 3/2006 |
| Stav tachometru | 506 550 - 642 247 Km |
| Výbava vozidla: | Eur3, analogový tachograf, motor 440 PS DXi – VOLVO, klima,nez. topení webasto, 2 lůžka, tempomat, imobilizér, stavitelný volant a sedadla, el. : okna+dveře+střešní větrák+zpětná zrcátka, rádio s CD, uz. dif., přední mlhová světla, pneu 315/70, koupeno v ČR, 1. majitel |
| Cena: | 475,000.00,- Kč bez DPH |
1x ojeté vozidlo Renault Midlum 240.16 Light
| Typ vozu: | Renault Midlum 240.16 Light |
| 1. registrace: | 1/2009 |
| Stav tachometru | 16 600 Km |
| Výbava vozidla: | rádio, el. okna, el. zrcátka, pohon 4 x 2, motorová brzda, plní 'EURO IV' |
| Cena: | 890,000.00,- Kč bez DPH |
2x ojeté vozidlo Renault Midlum 180.10
| Typ vozu: | Renault Midlum 180.10/B |
| 1. registrace: | 7/2004 |
| Stav tachometru | 165 784 Km; 197 262 Km |
| Výbava vozidla: | motor 180 PS, emisní norma Eur3, analogový tachograf, převodovka šestistupňová, kabina dvoumístná, pneu 70%, chladící nástavba SCHMITZ rozměry: délka - 5,40 šířka - 2,49 výška - 2,13, agregát Carrier Xarios 500 Hydraulické zvedací čelo ZEPRO 1 500 kg, první majitel, velmi zachovalé |
| Cena: | 399,000.00,- Kč bez DPH |
1x ojeté vozidlo Renault Mascott 150.35 - do 3,5T ( bez mýta a tachografu)
| Typ vozu: | Renault Mascott 150.35 ( vozidlo do 3,5T ) |
| 1. registrace: | 2008 |
| Stav tachometru | 226 000 Km |
| Výbava vozidla: | spací nástavba, klimatizace, nezávislé topení, CD rádio, el. ovládání oken a zp. zrcátek, navíc 5x nové zimní pneu, GPS navigační systém |
| Cena: | 550,000.00,- Kč bez DPH |


























